Pesquisa de mercado de acordo com método comparativo direto de dados de mercado
Conforme NBR 14.653-3
Esta página reúne a pesquisa de mercado elaborada pela AGROSEG Perícias, sob responsabilidade técnica do perito Gustavo Delabio da Silva, Engenheiro Agrônomo, CREA/PR 190719/D, e colaboradores. Destina-se exclusivamente a instruir os autos do processo em epígrafe, no qual o signatário atua como perito nomeado pelo Juízo.
É vedada a reprodução, a distribuição ou a utilização deste conteúdo, no todo ou em parte, para qualquer outra finalidade, sem autorização prévia e expressa do perito responsável. Os anúncios aqui registrados pertencem aos respectivos anunciantes e foram coletados unicamente como amostras de mercado para fins de avaliação.
66 amostras encontradas
Vendo Fazenda 23.85hectares Arapuá MG
Vendo 20hectares Sentido Serrinha São Gotardo
Vendo Fazenda Cultura 22hectares São Gotardo MG 6km do Asfalto
Vendo Sitio 13.35hectares Próximo Venda Tiros MG
Vendo Fazenda 29hectares Matutina MG
Vendo Fazenda 29.5hectares Rio Paranaíba MG
Luz/MG - Fazenda 36ha - R$2.200.000,00
Fazendinha em Dores do Indaiá Ótima topografia 33 hectares ótimo volume de 'ág
Chácara para venda em Centro, Abaeté
Rurais à venda - na Zona Rural (Luz)
Imoveis - na Zona Rural (Luz)
VENDE-SE IMOVEL RURAL PROXIMO AO RIO INDAIA. R$9.836,06 POR HECTARE!
Rural Área em Dores do Indaiá
Rurais à venda - no Centro (Pratinha)
Terreno 16 hectares Corrego Danta MG
Rurais à venda, Bom Despacho
Rurais à venda, Bambuí
Rurais à venda, Bambuí
Rurais à venda, Bambuí - Fazenda Vassourão
Fazenda com 33,05 hectares à venda na região das Araras - Bambuí
Fazenda para venda em área rural de Patos de Minas
Rurais à venda, Ibiá
Venda zona rural Serra do Salitre
Excelente Sítio a Venda em Bom Despacho
Fazenda de 36,74 hectares (Facebook Marketplace)
SITIO 11 HECTARES A VENDA - REGIÃO ALAGOAS (Facebook Marketplace)
Sítio 8,47 Hectares (Facebook Marketplace)
30 HECTARES ENTRE SÃO GOTARDO E IBIÁ (Facebook Marketplace)
FAZENDA 28,45 HECTARES A 10 KM IBIÁ MG (Facebook Marketplace)
Sítio a margem do rio Borrachudo (Facebook Marketplace)
Vende-se sítio (Facebook Marketplace)
Fazenda de 38ha com 26ha de café (Facebook Marketplace)
Vende se Area rural (Facebook Marketplace)
Chácara 18 Hectares, Casa, Galpão (Facebook Marketplace)
Vendo Fazenda (Facebook Marketplace)
Fazenda Santana. 30 Hectares. Lugar com vista privilegiada... (Facebook Market
Vende uma fazenda na região de Campos Altos Mg,28 hectares com água ,luz toda
SÍTIO COM ÁREA DE 10 HECTARES À VENDA NO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG (
Excelente fazenda em Abaeté/MG (Facebook Marketplace)
Fazenda à Venda, ZONA RURAL SAO GOTARDO - MG (RN Corretora)
Sítio em Patos de Minas/MG com 13,125 Hectares (MF Rural)
Fazenda, 29 hectares, à venda - Área Rural de Patos de Minas (Juca Imóveis)
Fazenda com 6 dormitórios à venda, 330000 m² - Área Rural de Patos de Minas (T
Fazenda à venda, 340000 m² - Planalto - Patos de Minas/MG (Terra & Teto / Kenl
Fazenda à venda, 420000 m² - Planalto - Patos de Minas/MG (Terra & Teto / Kenl
Fazenda à venda, 400000 m² - Rural - Patos de Minas/MG (Terra & Teto / Kenlo)
Fazenda à venda, 180000 m² - Planalto - Patos de Minas/MG (Terra & Teto / Kenl
Fazenda à venda, 250000 m² - Área Rural de Patos de Minas (Terra & Teto / Kenl
Fazenda à venda, 270000 m² - Rural - Patos de Minas/MG (Juca Imóveis / Kenlo)
Fazenda à venda, 290000 m² - Rural - Patos de Minas/MG (Juca Imóveis / Kenlo)
Sítio à venda, 180000 m² - Área Rural de Patos de Minas (Terra & Teto / Kenlo)
Sítio à venda, 14 hectares - Área Rural de Patos de Minas (Terra & Teto / Kenl
Sítio à venda, 11.2 hc na Comunidade de Arraial dos Afonso (Terra & Teto / Ken
Sítio à venda, 100000 m² - Área Rural de Patos de Minas (Terra & Teto / Kenlo)
Sítio com 2 dormitórios à venda, 130000 m² - Planalto - Patos de Minas (Terra
Sítio à venda, 270000 m² - Zona Rural - Patos de Minas/MG (Terra & Teto / Kenl
Sítio à venda, 129800 m² - Área Rural de Patos de Minas (Terra & Teto / Kenlo)
Sítio à venda, 9.8 ha - Área Rural de Patos de Minas (Terra & Teto / Kenlo)
Sítio com 4 dormitórios à venda, 120000 m² - Área Rural de Patos de Minas (Ter
Fazenda, 24 hectares, à venda - Zona Rural - Ibiá/MG (Terra & Teto / Kenlo)
SÍTIO DO BISPO À VENDA 28,40 HECTARES REGIÃO DA BALANÇA DA BR-262 IBIÁ/MG (OLX
Fazenda 35 hectares - Ref. 1835 - Carmo do Paranaíba/MG (Andreia Noronha Imóve
Fazenda para plantio de Café - Ref. 748 - Zona Rural - Carmo do Paranaíba/MG (
Vendo Fazenda Pecuária 29hectares Tiros MG (Luiz Imóveis - cód. 93644)
Vendo Fazenda 29hectares Capela São João Rio Paranaíba MG (Luiz Imóveis - cód.
Todas as amostras — 66 registros
Mesma organização da planilha de campo. Clique em qualquer lugar da linha para abrir a amostra.
| nº | Informante | Telefone | Município | Benfeitorias | Uso do solo | Distância | Área (ha) | Valor ofertado | VTN · FO R$/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | Matutina | Significativa | Pastagem | Irrelevante | 12,18 | R$ 2.200.000 | R$ 162.562 |
| 02 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | Arapuá | Irrelevante | Pastagem | Irrelevante | 23,85 | R$ 1.440.000 | R$ 54.340 |
| 03 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | São Gotardo | Média | Pastagem | Irrelevante | 20,00 | R$ 2.000.000 | R$ 90.000 |
| 04 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | São Gotardo | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 22,00 | R$ 1.430.000 | R$ 58.500 |
| 05 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | Tiros | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 13,35 | R$ 1.000.000 | R$ 67.416 |
| 06 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | Matutina | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 29,00 | R$ 1.100.000 | R$ 34.138 |
| 07 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | Rio Paranaíba | Irrelevante | Pastagem | Irrelevante | 29,50 | R$ 1.770.000 | R$ 54.000 |
| 08 | Lúcio Lima Imóveis | (31) 98835-3349 | Luz | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 36,00 | R$ 2.200.000 | R$ 55.000 |
| 09 | Mauro | (31) 99493-3655 | Dores do Indaiá | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 33,00 | R$ 970.000 | R$ 26.455 |
| 10 | Imovel Web | (Chat) | Abaeté | Significativa | Pastagem | Irrelevante | 20,00 | R$ 5.000.000 | R$ 225.000 |
| 11 | Novo Espaço Empreendimentos | (31) 99106-5558 | Luz | Média | Pastagem | Significativa | 40,00 | R$ 1.800.000 | R$ 40.500 |
| 12 | Morata Negócios Imobiliários | (31) 4109-1009 | Luz | Irrelevante | Pastagem/Agricultura | Significativa | 20,00 | R$ 1.500.000 | R$ 67.500 |
| 13 | Imobiliária Geuselena Imóveis | (37) 99818-4827 | Dores do Indaiá | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 33,55 | R$ 330.000 | R$ 8.852 |
| 14 | Imobiliária Geuselena Imóveis | (37) 99818-4828 | Dores do Indaiá | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 19,36 | R$ 580.000 | R$ 26.963 |
| 15 | Novo Espaço Empreendimentos | (31) 99106-5558 | Pratinha | Significativa | Pastagem/Agricultura | Significativa | 28,00 | R$ 4.500.000 | R$ 144.643 |
| 16 | Charles Corretor | (31) 994410014 | Córrego Danta | Irrelevante | Pastagem | Irrelevante | 16,00 | R$ 700.000 | R$ 39.375 |
| 17 | Morata Negócios Imobiliários | (31) 4109-1009 | Bom Despacho | Significativa | Pastagem/Agricultura | Significativa | 40,00 | R$ 5.000.000 | R$ 112.500 |
| 18 | Morata Negócios Imobiliários | (31) 4109-1009 | Tapiraí | Irrelevante | Pastagem | Irrelevante | 16,00 | R$ 390.000 | R$ 21.938 |
| 19 | Morata Negócios Imobiliários | (31) 4109-1009 | Tapiraí | Irrelevante | Pastagem | Irrelevante | 18,00 | R$ 390.000 | R$ 19.500 |
| 20 | Inova Imobiliária | (35) 92003-0642 | Bambuí | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 33,00 | R$ 1.180.000 | R$ 32.182 |
| 21 | DG Imóveis | (31)99681-4994 | Bambuí | Média | Pastagem | Significativa | 33,05 | R$ 3.000.000 | R$ 81.694 |
| 22 | Imovel Web | (Chat) | Patos de Minas | Significativa | Pastagem | Significativa | 15,00 | R$ 2.500.000 | R$ 150.000 |
| 23 | Novo Espaço Empreendimentos | (31) 99106-5558 | Ibiá | Irrelevante | Agricultura | Significativa | 38,00 | R$ 3.990.000 | R$ 94.500 |
| 24 | More Bem Imóveis | (31) 99392-2229 | Serra do Salitre | Significativa | Pastagem/Agricultura | Significativa | 24,00 | R$ 2.500.000 | R$ 93.750 |
| 25 | Cláudio C. | (Chat) | Bom Despacho | Significativa | Pastagem | Significativa | 8,50 | R$ 1.200.000 | R$ 127.059 |
| 26 | Vanessa Laion | (34) 99707-2575 | Ibiá | Irrelevante | Agricultura | Irrelevante | 36,74 | R$ 3.500.000 | R$ 85.738 |
| 27 | Denner Morais | (Chat) | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 11,00 | R$ 600.000 | R$ 49.091 |
| 28 | Jaime Michel de Camargos | (34) 99804-4506 | São Gotardo | Irrelevante | Pastagem/Agricultura | Significativa | 8,47 | R$ 1.200.000 | R$ 127.509 |
| 29 | Gabriel Laion | (34) 99876-2575 | Ibiá | Irrelevante | Agricultura | Significativa | 30,00 | R$ 1.000.000 | R$ 30.000 |
| 30 | Gabriel Laion | (34) 99876-2575 | Ibiá | Irrelevante | Pastagem | Irrelevante | 28,45 | R$ 900.000 | R$ 28.471 |
| 31 | Leandro Rabelo | (Chat) | Tiros | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 20,00 | R$ 300.000 | R$ 13.500 |
| 32 | Wellington Carvalho | (Chat) | Ibiá | Irrelevante | Pastagem/Agricultura | Significativa | 11,00 | R$ 400.000 | R$ 32.727 |
| 33 | Samuel Henrique Satil Silva | (34) 99826-8660 | São Gotardo | Média | Agricultura | Significativa | 38,00 | R$ 3.200.000 | R$ 75.789 |
| 34 | Edson Melo | (Chat) | Patos de Minas | Irrelevante | Agricultura | Significativa | 13,50 | R$ 1.890.000 | R$ 126.000 |
| 35 | Gabriel Laion | (34) 99876-2575 | São Gotardo | Significativa | Agricultura | Significativa | 18,00 | R$ 4.050.000 | R$ 202.500 |
| 36 | Hudson Neves | (34) 99876-2575 | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 40,00 | R$ 1.350.000 | R$ 30.375 |
| 37 | Valério Gabriel | (Chat) | Abaeté | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 30,00 | R$ 320.000 | R$ 9.600 |
| 38 | Luizcarlos Cruz | (Chat) | Campos Altos | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 28,00 | R$ 1.700.000 | R$ 54.643 |
| 39 | Joaozinho Estulano | (Chat) | Carmo do Paranaíba | Média | Pastagem/Agricultura | Significativa | 10,00 | R$ 1.200.000 | R$ 108.000 |
| 40 | Marcos Antonio da Silva | (Chat) | Abaeté | Irrelevante | Pastagem/Agricultura | Significativa | 30,00 | R$ 1.700.000 | R$ 51.000 |
| 41 | RN Corretora de Imóveis | (34) 3671-2412 | São Gotardo | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 28,00 | R$ 500.000 | R$ 16.071 |
| 42 | MF rural Imobiliária | (Chat) | Patos de Minas | Média | Pastagem | Significativa | 13,12 | R$ 1.450.000 | R$ 99.429 |
| 43 | Juca Imóveis | (34) 3821-7776 | Patos de Minas | Média | Pastagem | Significativa | 29,00 | R$ 1.595.000 | R$ 49.500 |
| 44 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Agricultura | Significativa | 33,00 | R$ 1.040.000 | R$ 28.364 |
| 45 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 34,00 | R$ 1.190.000 | R$ 31.500 |
| 46 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 42,00 | R$ 1.100.000 | R$ 23.571 |
| 47 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 40,00 | R$ 1.600.000 | R$ 36.000 |
| 48 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Média | Pastagem | Significativa | 18,00 | R$ 2.000.000 | R$ 100.000 |
| 49 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 25,00 | R$ 3.750.000 | R$ 135.000 |
| 50 | Juca Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Agricultura | Significativa | 27,00 | R$ 3.240.000 | R$ 108.000 |
| 51 | Juca Imóveis | — | Patos de Minas | Média | Pastagem/Agricultura | Significativa | 29,00 | R$ 4.500.000 | R$ 139.655 |
| 52 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 18,00 | R$ 1.500.000 | R$ 75.000 |
| 53 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 14,00 | R$ 1.400.000 | R$ 90.000 |
| 54 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Média | Pastagem | Irrelevante | 11,20 | R$ 1.800.000 | R$ 144.643 |
| 55 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Significativa | Pastagem | Significativa | 10,00 | R$ 1.750.000 | R$ 157.500 |
| 56 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Agricultura | Significativa | 11,50 | R$ 750.000 | R$ 58.696 |
| 57 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 27,00 | R$ 1.350.000 | R$ 45.000 |
| 58 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 12,98 | R$ 975.000 | R$ 67.604 |
| 59 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 9,80 | R$ 520.000 | R$ 47.755 |
| 60 | Terra & Teto Imóveis | — | Patos de Minas | Irrelevante | Pastagem/Agricultura | Significativa | 12,00 | R$ 480.000 | R$ 36.000 |
| 61 | Terra & Teto Imóveis | — | Ibiá | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 24,20 | R$ 1.500.000 | R$ 55.785 |
| 62 | Remax Nascentes | (34) 99905-3731 | Ibiá | Média | Agricultura | Significativa | 28,40 | R$ 3.500.000 | R$ 110.915 |
| 63 | Andreia Noronha Imóveis | (34) 9950-4949 | Carmo do Paranaíba | Irrelevante | Pastagem | Significativa | 35,00 | R$ 2.450.000 | R$ 63.000 |
| 64 | Andreia Noronha Imóveis | (34) 9950-4949 | Carmo do Paranaíba | Irrelevante | Pastagem | Irrelevante | 24,00 | R$ 2.400.000 | R$ 90.000 |
| 65 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | Tiros | — | — | — | 29,00 | R$ 3.000.000 | — |
| 66 | Luiz Imóveis | (34) 99801-9700 | Rio Paranaíba | Irrelevante | Pastagem/Agricultura | Significativa | 29,00 | R$ 2.500.000 | R$ 77.586 |
| Total — 66 amostras em 18 municípios | 1.588,71 | ||||||||
Municípios pesquisados
Estado de Minas Gerais em cinza; em verde os 18 municípios que entraram na pesquisa. O tom mais forte e o círculo maior indicam mais amostras coletadas. O mapa abre aproximado na região; use "Ajustar" para ver o estado inteiro.
- Patos de Minas23
- Ibiá7
- São Gotardo6
- Abaeté3
- Carmo do Paranaíba3
- Dores do Indaiá3
- Luz3
- Tiros3
- Bambuí2
- Bom Despacho2
- Matutina2
- Rio Paranaíba2
- Tapiraí2
- Arapuá1
- Campos Altos1
- Córrego Danta1
- Pratinha1
- Serra do Salitre1
Total de 66 amostras em 18 municípios de Minas Gerais, todos na área de influência de São Gotardo.
